Vizsgaeredmények
A Részletek gombra kattintva megtekinthetők az egyes vizsgák eredményei.
Erőművi gőzturbina gépész
Vizsga dátuma: 2021-06-17 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 7 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2021-05-26 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2021-05-25 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 5 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villamos alállomás kezelő
Vizsga dátuma: 2021-05-06 |
|
Jeles: | 14 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Roibbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2021-05-03 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 2 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Vizsga dátuma: 2021-02-16 |
|
Jeles: | 18 fő |
Jó: | 8 fő |
Közepes: | 5 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 1 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 1% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)))
Vizsga dátuma: 2021-01-14 |
|
Jeles: | 0 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erőművi kazángépész
Vizsga dátuma: 2020-12-17 |
|
Jeles: | 4 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő)
Vizsga dátuma: 2020-11-25 |
|
Jeles: | 4 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 4 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Roibbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2020-11-11 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 3 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Vizsga dátuma: 2020-11-10 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 5 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Középfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2020-09-25 |
|
Jeles: | 6 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villámvédelmi felülvizsgáló
Vizsga dátuma: 2020-09-15 |
|
Jeles: | 6 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő)
Vizsga dátuma: 2020-09-10 |
|
Jeles: | 4 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
Vizsga dátuma: 2020-09-10 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)))
Vizsga dátuma: 2020-09-10 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 11 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő)
Vizsga dátuma: 2020-08-31 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villamos alállomás kezelő
Vizsga dátuma: 2020-08-19 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Vizsga dátuma: 2020-07-15 |
|
Jeles: | 11 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Vizsga dátuma: 2020-06-29 |
|
Jeles: | 6 fő |
Jó: | 10 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 3 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 4% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
Vizsga dátuma: 2020-06-23 |
|
Jeles: | 0 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 5 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Kisfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2020-03-20 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Középfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2020-03-02 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2020-02-12 |
|
Jeles: | 10 fő |
Jó: | 8 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villámvédelmi felülvizsgáló
Vizsga dátuma: 2020-02-11 |
|
Jeles: | 13 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Kisfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2020-02-03 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2020-01-15 |
|
Jeles: | 12 fő |
Jó: | 8 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villamos alállomás kezelő
Vizsga dátuma: 2020-01-14 |
|
Jeles: | 0 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca))
Vizsga dátuma: 2019-11-28 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
Vizsga dátuma: 2019-11-28 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Középfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2019-11-25 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Vizsga dátuma: 2019-11-13 |
|
Jeles: | 18 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Kisfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2019-10-21 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő)
Vizsga dátuma: 2019-09-26 |
|
Jeles: | 1 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca))
Vizsga dátuma: 2019-09-26 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 7 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
Vizsga dátuma: 2019-09-05 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2019-08-13 |
|
Jeles: | 6 fő |
Jó: | 11 fő |
Közepes: | 4 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villámvédelmi felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 16)
Vizsga dátuma: 2019-07-17 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ szám: 52 522 03)
Vizsga dátuma: 2019-06-17 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ szám: 52 522 03)
Vizsga dátuma: 2019-05-30 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 03)
Vizsga dátuma: 2019-05-29 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő))
Vizsga dátuma: 2019-05-16 |
|
Jeles: | 1 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 35 522 02)
Vizsga dátuma: 2019-05-16 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 7 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója (OKJ szám: 35 522 02)
Vizsga dátuma: 2019-04-18 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villamos alállomás kezelő
Vizsga dátuma: 2019-04-17 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 10 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője
Vizsga dátuma: 2019-04-16 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 3 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Középfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2019-03-29 |
|
Jeles: | 10 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
Vizsga dátuma: 2019-03-18 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca))
Vizsga dátuma: 2019-03-18 |
|
Jeles: | 1 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Kisfeszültségű kábelszerelő
Vizsga dátuma: 2019-02-14 |
|
Jeles: | 11 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Középfeszültségű kábelszerelő (OKJ szám: 35 522 09)
Vizsga dátuma: 2018-03-13 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Nyomástartóedény-gépész (OKJ szám: 32 524 01)
Vizsga dátuma: 2018-03-07 |
|
Jeles: | 6 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Kisfeszültségű kábelszerelő (OKJ szám: 35 522 06)
Vizsga dátuma: 2018-02-09 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2018-01-15 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Nyomástartóedény-gépész (OKJ szám: 32 524 01)
Vizsga dátuma: 2018-01-05 |
|
Jeles: | 10 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ szám: 52 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-12-13 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villamos alállomás kezelő (OKJ szám: 35 522 11)
Vizsga dátuma: 2017-11-16 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-11-15 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 2 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 5% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Nyomástartóedény-gépész (OKJ szám: 32 524 01)
Vizsga dátuma: 2017-11-08 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 7 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-08-15 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-08-15 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villámvédelmi felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 16)
Vizsga dátuma: 2017-06-21 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-06-15 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-06-15 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ szám: 52 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-05-29 |
|
Jeles: | 12 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erőművi blokkgépész (OKJ szám: 53 522 01)
Vizsga dátuma: 2017-05-25 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 10 fő |
Közepes: | 4 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-04-19 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 2 fő |
Átlag: | 3 |
Lemorzsolódás (%): | 4% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-03-20 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-03-20 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-03-20 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Villamos alállomás kezelő (OKJ szám: 35 522 11)
Vizsga dátuma: 2017-03-16 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Vizsga dátuma: 2017-03-14 |
|
Jeles: | 11 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-01-24 |
|
Jeles: | 21 fő |
Jó: | 13 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-01-24 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-01-24 |
|
Jeles: | 1 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés |