Vizsgaeredmények
A Részletek gombra kattintva megtekinthetők az egyes vizsgák eredményei.
Középfeszültségű kábelszerelő (OKJ szám: 35 522 09)
Vizsga dátuma: 2018-03-13 |
|
Jeles: | 8 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Nyomástartóedény-gépész (OKJ szám: 32 524 01)
Vizsga dátuma: 2018-03-07 |
|
Jeles: | 6 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Kisfeszültségű kábelszerelő (OKJ szám: 35 522 06)
Vizsga dátuma: 2018-02-09 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2018-01-15 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 9 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Nyomástartóedény-gépész (OKJ szám: 32 524 01)
Vizsga dátuma: 2018-01-05 |
|
Jeles: | 10 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ szám: 52 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-12-13 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Villamos alállomás kezelő (OKJ szám: 35 522 11)
Vizsga dátuma: 2017-11-16 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-11-15 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 2 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 5% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Nyomástartóedény-gépész (OKJ szám: 32 524 01)
Vizsga dátuma: 2017-11-08 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 7 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-08-15 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-08-15 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Villámvédelmi felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 16)
Vizsga dátuma: 2017-06-21 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 3 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-06-15 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-06-15 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 1 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Robbanásbiztos berendezés kezelője (OKJ szám: 52 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-05-29 |
|
Jeles: | 12 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Erőművi blokkgépész (OKJ szám: 53 522 01)
Vizsga dátuma: 2017-05-25 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 10 fő |
Közepes: | 4 fő |
Elégséges: | 1 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ szám: 35 522 03)
Vizsga dátuma: 2017-04-19 |
|
Jeles: | 2 fő |
Jó: | 6 fő |
Közepes: | 3 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 2 fő |
Átlag: | 3 |
Lemorzsolódás (%): | 4% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-03-20 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 1 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-03-20 |
|
Jeles: | 5 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-03-20 |
|
Jeles: | 7 fő |
Jó: | 5 fő |
Közepes: | 2 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Villamos alállomás kezelő (OKJ szám: 35 522 11)
Vizsga dátuma: 2017-03-16 |
|
Jeles: | 9 fő |
Jó: | 4 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Vizsga dátuma: 2017-03-14 |
|
Jeles: | 11 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-01-24 |
|
Jeles: | 21 fő |
Jó: | 13 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-01-24 |
|
Jeles: | 3 fő |
Jó: | 0 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 5 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (OKJ szám: 32 582 02)
Vizsga dátuma: 2017-01-24 |
|
Jeles: | 1 fő |
Jó: | 2 fő |
Közepes: | 0 fő |
Elégséges: | 0 fő |
Elégtelen: | 0 fő |
Átlag: | 4 |
Lemorzsolódás (%): | 0% |
Elégedettségi összesítő: | Letöltés![]() |